Belgium Eerste Klasse
| 24 Mar-20:30 | Charleroi v Standard Liege | 3.25 | 3.25 | 2.00 |
| 25 Mar-20:00 | Beveren v Gent | 2.62 | 3.20 | 2.37 |
| 25 Mar-20:00 | FC Brussels v Germinal | 1.90 | 3.25 | 3.50 |
| 25 Mar-20:00 | Lierse v La Louviere | 1.83 | 3.25 | 3.75 |
| 25 Mar-20:00 | Lokeren v Westerlo | 1.90 | 3.25 | 3.50 |
| 25 Mar-20:00 | St.-Truidense v Zulte-Waregem | 2.62 | 3.20 | 2.37 |
| 26 Mar-13:00 | Club Brugge v Anderlecht | 2.20 | 3.20 | 2.87 |
| 26 Mar-15:00 | Roeselare v Cercle Brugge | 1.90 | 3.25 | 3.50 |
| 26 Mar-18:00 | Excelsior Mouscron v Genk | 2.62 | 3.20 | 2.37 |
Dutch Eredivisie
| 24 Mar-20:30 | Vitesse v Sparta | 1.72 | 3.40 | 4.20 |
| 25 Mar-19:30 | Roda JC v Roosendaal | 1.33 | 4.33 | 7.50 |
| 25 Mar-19:30 | Willem II v PSV | 7.50 | 3.75 | 1.40 |
| 25 Mar-20:00 | FC Twente v Heerenveen | 2.20 | 3.20 | 2.87 |
| 25 Mar-20:00 | NEC v FC Groningen | 2.20 | 3.20 | 2.87 |
| 26 Mar-12:30 | Feyenoord v ADO Den Haag | 1.25 | 5.00 | 9.00 |
| 26 Mar-14:30 | Ajax v NAC | 1.28 | 4.50 | 9.00 |
| 26 Mar-14:30 | FC Utrecht v Heracles | 1.50 | 3.75 | 5.50 |
| 26 Mar-14:30 | RKC v AZ | 3.50 | 3.25 | 1.90 |
Dutch Gouden Gids Divisie
| 24 Mar-20:00 | Cambuur Leeuwarden v Veendam | 2.10 | 3.20 | 3.00 |
| 24 Mar-20:00 | Emmen v Dordrecht | 1.90 | 3.25 | 3.50 |
| 24 Mar-20:00 | FC Omniworld v De Graafschap | 3.20 | 3.20 | 2.00 |
| 24 Mar-20:00 | FC Zwolle v Haarlem FC | 2.25 | 3.25 | 2.75 |
| 24 Mar-20:00 | Fortuna Sittard v FC Eindhoven | 2.62 | 3.25 | 2.37 |
| 24 Mar-20:00 | Helmond v Volendam | 2.25 | 3.25 | 2.75 |
| 24 Mar-20:00 | Telstar v Excelsior Rotterdam | 3.20 | 3.20 | 2.00 |
| 24 Mar-20:00 | Top Oss v Maastricht | 1.83 | 3.20 | 3.60 |
| 24 Mar-20:00 | Venlo VVV v FC Den Bosch | 2.00 | 3.20 | 3.20 |
| 26 Mar-14:30 | AGOVV v Go Ahead Eagles | 1.72 | 3.40 | 4.00 |
Odds from
Bet365