| Teams(Group A) | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
| Finland | 5 | 3 | 2 | 0 | 7 | 2 | 5 | 11 |
| Serbia | 4 | 3 | 1 | 0 | 6 | 1 | 5 | 10 |
| Poland | 5 | 3 | 1 | 1 | 6 | 5 | 1 | 10 |
| Portugal | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 3 | 5 | 7 |
| Belgium | 5 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 7 |
| Kazakhstan | 5 | 0 | 2 | 3 | 1 | 7 | -6 | 2 |
| Armenia | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 5 | -5 | 1 |
| Azerbaijan | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 8 | -7 | 1 |
| Teams (Group B) | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
| Scotland | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 3 | 6 | 9 |
| France | 4 | 3 | 0 | 1 | 11 | 2 | 9 | 9 |
| Italy | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 5 | 2 | 7 |
| Ukraine | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 | 6 |
| Lithuania | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 4 |
| Georgia | 4 | 1 | 0 | 3 | 9 | 9 | 0 | 3 |
| Faroe Islands | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 18 | -18 | 0 |
| Teams (Group C) | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
| Turkey | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 9 |
| Greece | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 9 |
| Norway | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 2 | 4 | 6 |
| Bosnia-Herzegovina | 4 | 1 | 1 | 2 | 8 | 11 | -3 | 4 |
| Malta | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 8 | -4 | 3 |
| Hungary | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 8 | -3 | 3 |
| Moldova | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 10 | -8 | 1 |
| Teams (Group D) | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
| Germany | 4 | 3 | 1 | 0 | 19 | 2 | 17 | 10 |
| Czech Republic | 4 | 3 | 1 | 0 | 13 | 2 | 11 | 10 |
| Republic of Ireland | 5 | 2 | 1 | 2 | 10 | 8 | 2 | 7 |
| Slovakia | 4 | 2 | 0 | 2 | 12 | 9 | 3 | 6 |
| Cyprus | 4 | 1 | 1 | 2 | 8 | 12 | -4 | 4 |
| Wales | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 8 | -3 | 3 |
| San Marino | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 27 | -26 | 0 |
| Teams (Group E) | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
| Croatia | 4 | 3 | 1 | 0 | 13 | 3 | 10 | 10 |
| Russia | 4 | 2 | 2 | 0 | 5 | 1 | 4 | 8 |
| England | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 2 | 4 | 7 |
| Macedonia FYR | 5 | 2 | 1 | 2 | 4 | 3 | 1 | 7 |
| Israel | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | 6 | 3 | 7 |
| Estonia | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | -4 | 0 |
| Andorra | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 19 | -18 | 0 |
| Teams (Group F) | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
| Sweden | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 | 2 | 6 | 12 |
| Denmark | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 0 | 6 | 7 |
| Northern Ireland | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 5 | -1 | 7 |
| Latvia | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 |
| Spain | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 5 | 1 | 3 |
| Iceland | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 8 | -4 | 3 |
| Liechtenstein | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 11 | -10 | 0 |
| Teams (Group G) | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
| Netherlands | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 | 2 | 5 | 10 |
| Bulgaria | 4 | 2 | 2 | 0 | 7 | 3 | 4 | 8 |
| Romania | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 3 | 4 | 7 |
| Belarus | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 10 | -3 | 4 |
| Slovenia | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 7 | -3 | 3 |
| Albania | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 6 | -3 | 1 |
| Luxembourg | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | -4 | 0 |
Top two nations qualify automatically for Euro 2008 along with hosts Austria and Switzerland. There are no play-offs. :gett1n