Odds from
Bet365
Europe
10 Sep 16:00 Russia v Wales 1.33 4.50 11.00
10 Sep 17:00 Azerbaijan v Liechtenstein 1.40 4.50 8.00
10 Sep 17:30 Faroe Islands v Romania 34.00 9.00 1.08
10 Sep 18:00 Andorra v Belarus 13.00 6.50 1.20
10 Sep 18:00 Kazakhstan v Ukraine 7.00 3.75 1.53
10 Sep 18:00 Montenegro v Rep of Ireland 3.00 3.20 2.40
10 Sep 18:30 Lithuania v Austria 2.50 3.25 2.80
10 Sep 18:30 Moldova v Israel 3.75 3.30 2.00
10 Sep 18:35 Finland v Germany 7.50 3.75 1.50
10 Sep 19:00 Turkey v Belgium 1.57 3.60 6.50
10 Sep 19:15 Bosnia-Herzegovina v Estonia 1.53 3.75 7.00
10 Sep 19:15 Latvia v Greece 3.50 3.30 2.10
10 Sep 19:15 Sweden v Hungary 1.53 3.75 7.00
10 Sep 19:30 FYR Macedonia v Holland 7.00 3.75 1.53
10 Sep 19:30 Iceland v Scotland 3.00 3.20 2.40
10 Sep 19:30 San Marino v Poland 51.00 15.00 1.02
10 Sep 19:30 Switzerland v Luxembourg 1.04 11.00 67.00
10 Sep 19:45 Albania v Malta 1.28 5.00 11.00
10 Sep 19:45 Northern Ireland v Czech Republic 5.50 3.50 1.66
10 Sep 19:45 Slovenia v Slovakia 2.50 3.20 2.87
10 Sep 19:50 Italy v Georgia 1.12 7.50 26.00
10 Sep 20:00 Croatia v England 2.40 3.10 3.10
10 Sep 20:00 France v Serbia 1.57 3.60 6.50
10 Sep 20:45 Portugal v Denmark 1.53 4.00 6.00
10 Sep 21:00 Spain v Armenia 1.08 9.00 34.00
South America
10 Sep 01:00 Paraguay v Venezuela 1.36 4.50 9.00
10 Sep 21:45 Uruguay v Ecuador 1.50 4.00 7.00
10 Sep 23:45 Chile v Colombia 2.00 3.30 3.75
11 Sep 01:45 Brazil v Bolivia 1.08 9.00 34.00
11 Sep 03:30 Peru v Argentina 6.50 3.60 1.57
North/Central America/Caribbean
10 Sep 20:30 Surinam v El Salvador 2.25 3.25 2.75
10 Sep 23:00 Haiti v Costa Rica 4.00 3.40 1.80
11 Sep 01:15 USA v Trinidad & Tobago 1.25 4.50 10.00
11 Sep 02:00 Mexico v Canada 1.33 4.00 8.50
11 Sep 02:30 Honduras v Jamaica 1.72 3.40 4.33
11 Sep 03:00 Guatemala v Cuba 1.80 3.40 3.80
Asia
10 Sep 12:00 North Korea v South Korea 3.00 3.20 2.37
10 Sep 16:30 Uzbekistan v Australia 2.90 3.30 2.37
10 Sep 19:15 United Arab Emirates v Saudi Arabia 2.90 3.30 2.37
10 Sep 20:00 Qatar v Bahrain 2.10 3.30 3.50
Oceania
10 Sep 03:00 Vanuatu v Fiji 3.00 3.30 2.10
10 Sep 08:30 New Zealand v New Caledonia 1.20 6.00 9.00
Africa
10 Sep 13:00 Zambia v Togo 1.90 3.25 3.75
10 Sep 21:00 Chad v Sudan 3.00 3.20 2.10