Finland Veikkausliga
15 May 16:30 FC Honka v FC Haka 2.20 3.30 3.20
15 May 16:30 FC Inter v HJK Helsinki 2.40 3.30 2.87
15 May 16:30 FF Jaro v RoPS 2.10 3.30 3.40
15 May 16:30 IFK Marienhamn v VPS Vaasa 1.72 3.50 4.90
15 May 16:30 KuPS Kuopio v FC KooTeePee 1.90 3.30 4.00
15 May 16:30 Tampere United v Lahti 1.72 3.50 4.90
15 May 17:00 MyPa v TPS 2.50 3.30 2.70 +18
Finland Division 1
18 May 15:00 TP-47 v PK-35 2.25 3.30 2.90
18 May 16:30 AC Oulu v GRIFK 1.44 4.00 6.75
18 May 16:30 Atlantis v PS Kemi 1.80 3.50 4.00
18 May 16:30 FC Viikingit v KPV 2.00 3.30 3.50
18 May 16:30 Jippo v KaPa Helsinki 1.72 3.60 4.33
18 May 16:30 JJK v FC Hameenlinna 1.80 3.40 4.33
18 May 16:30 TPV v VIFK 2.40 3.30 2.70
Finland Kakkonen Group A
15 May 16:30 Warkaus JK v FCJ 1.75 4.00 3.30
16 May 16:30 FC Kontu v HyPS 2.00 4.00 2.70
16 May 16:30 PK Keski-Uusimaa v Klubi-04 3.80 4.10 1.61
17 May 14:00 Kuusankoski v City Stars 2.10 4.10 2.50
17 May 14:00 Rakuunat v MP 2.50 4.10 2.10
17 May 16:00 HIFK v KTP1 1.66 4.20 3.50
Finland Kakkonen Group B
16 May 16:30 AIFK v PP-70 2.30 4.00 2.30
16 May 16:30 Ilves v Huima 1.50 4.50 4.33
16 May 16:30 POPA v Sinimustat 1.33 4.75 6.00
17 May 14:30 IFFK v Kaapo 3.50 4.20 1.66
17 May 15:00 FJK v LOPA 4.33 4.50 1.50
18 May 16:30 EIF v Espoo 2.00 4.00 2.70
18 May 16:30 Saipa v P-Iirot 2.10 4.10 2.50
Finland Kakkonen Group C
17 May 13:00 OPS-JP v Kiisto 1.90 4.00 2.90
17 May 14:00 JBK Pietarsaari v Norvalla FF 2.00 4.00 2.70
17 May 16:30 OPA v Seinajoen JK 2.10 4.10 2.50
18 May 14:00 Tus v GBK 4.33 4.50 1.50
18 May 14:00 VPS-J v PK-37 1.90 4.00 2.90
18 May 16:30 Kings v YPA 1.83 4.10 3.00
18 May 16:30 Narpes Kraft v OLS 1.66 4.20 3.50
Odds from
Bet365